| 诚城卓人2023-2024学年下学期初中作业 | |||
| 年级 | 科目 | 第3周具体作业 | 预计时间(分钟) |
| 七年级 | 语文 | 作文训练 | 25 |
| 数学 | 017习题 | 25 | |
| 英语 | U5 T3单词 背默 | 25 | |
| 政治 | 第二课习题 | 10 | |
| 历史 | 完成006导学案自主感知部分 | 10 | |
| 地理 | 6.3同步练习册 | 15 | |
| 生物 | 背诵食物中的营养物质知识点 | 10 | |
| 八年级 | 语文 | 006习题练习 | 20 |
| 数学 | 009习题 | 35 | |
| 英语 | U5 T3 单词 背默 | 25 | |
| 政治 | 第一课习题 | 15 | |
| 历史 | 002习题 | 15 | |
| 地理 | 东北习题 | 5 | |
| 物理 | 006习题 | 15 | |
| 生物 | 007 和 008 导学案自主感知 | 5 | |
| 九年级 | 语文 | 古诗文阅读 | 25 |
| 数学 | 第12课时优化训练 | 25 | |
| 英语 | U6 T3 单词 背默 | 25 | |
| 政治 | 八下优化训练第四单元 | 15 | |
| 历史 | 优化训练第七单元 | 15 | |
| 物理 | 完成优化训练第三课时 | 15 | |
| 化学 | 004习题 | 15 | |





