| 诚城卓人2025-2026学年上学期初中作业 | |||
| 年级 | 科目 | 第5周具体作业(国庆8天假期) | 预计时间(分钟) |
| 七年级 | 语文 | 前两单元知识复习单3张 | 90 |
| 数学 | 第一章和第二章阶段性测试卷共3张 | 120 | |
| 英语 | 第一单元和第二单元知识清单,共3张 | 120 | |
| 政治 | 第一单元测试和第四课习题 | 60 | |
| 历史 | A4双面3张习题 | 30 | |
| 地理 | 同步练习册P15-20 | 45 | |
| 生物 | 第二章知识清单 | 30 | |
| 八年级 | 语文 | A3双面3张习题 | 120 |
| 数学 | 第十三章和第十四章前两小节综合试卷三张 | 120 | |
| 英语 | 第一单元和第二单元知识清单 | 120 | |
| 政治 | 第一、三、四周周末限时测 | 90 | |
| 历史 | A4双面3张习题 | 30 | |
| 地理 | A4双面3张 | 45 | |
| 物理 | 第一章测评卷 | 90 | |
| 生物 | 第六章知识清单 | 30 | |
| 九年级 | 语文 | 第三单元试卷和阶段性测试卷共四张 | 120 |
| 数学 | 第一章和第二章阶段性测试卷共4张 | 180 | |
| 英语 | 第一单元1-3话题测评卷 | 120 | |
| 政治 | 第一单元和第二单元复习共2张 | 60 | |
| 历史 | 第一章和第二章阶段性测试卷共4张 | 60 | |
| 物理 | 第一、第二单元测评卷 | 120 | |
| 化学 | 第一、第二单元测评卷 | 90 | |





